Elevators (Aufzüge)
Inhaltsverzeichnis
Collection: elevators
Verlinkt Aufzugs-Informationen über Datenquellen hinweg. Zentrale Collection für alle Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige.
- Suche: Durchsuchbar nach
internal_description,function.short_visual,operator_inventory_id,stop_place_name - Status: Unterstützt Draft/Published-Workflow
Hauptfelder
Betriebsstatus (operational_status)
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enum | Aktueller Status: |
| Text | Reguläre Öffnungszeiten im OpenStreetMap-Format (z.B. |
| Boolean | Virtuelles Feld: Automatisch berechnet basierend auf Öffnungszeiten |
| Relation | Verknüpfte Betriebszustand-Zeitspannen (Join zu StatusSpans) |
Funktion (function)
Beschreibung aus Fahrgastperspektive: "Wofür benötigt man diesen Aufzug?"
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text (mehrsprachig) | Kurzbeschreibung für visuelle Darstellung, z.B. |
| Text (mehrsprachig) | Kurzbeschreibung für Text-to-Speech, z.B. |
| Text (mehrsprachig) | Mittellange visuelle Beschreibung |
| Text (mehrsprachig) | Mittellange TTS-Beschreibung |
| Textarea (mehrsprachig) | Lange TTS-Beschreibung |
Standort (location)
Beschreibung aus Fahrgastperspektive: "Wo befindet sich dieser Aufzug?"
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Verknüpfung zu Stop Place (Haltestelle) |
| Text (mehrsprachig) | Kurze Standortbeschreibung visuell |
| Text (mehrsprachig) | Kurze Standortbeschreibung TTS |
| Textarea (mehrsprachig) | Lange Standortbeschreibung TTS |
Verknüpfte Daten (linked_data)
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text | Interne Inventar-ID des Betreibers (z.B. Fabriknummer) |
| Relation | Betreiberorganisation (→ SchemaOrganizations) |
| Text | Interne Orts-ID aus der Originaldatenquelle |
| JSON | Vollständige Rohdaten aus der Originaldatenquelle |
| Relation | Zugeordnete Haltestelle (→ StopPlaces) |
| Relation | Zugeordnete GTFS-Wegpunkte (→ gtfs-stops) |
| Join | GTFS-Wegabschnitte (→ gtfs-pathways) |
| Relation | Wartungsorganisation |
| Relation | Eigentümerorganisation |
Anlagentyp und Eigenschaften
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enum |
|
| Text | Interne Beschreibung (Anzeige-Titel) |
| Number | Personenkapazität |
| Enum | Anzahl Türen: |
Datenherkunft
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Datenquelle (Feed) |
| Relation | Konkreter Import-Vorgang |
| Text (cached virtual) | Haltestellenname (cached, für Suche) |
| Date | Seit wann fehlt die Anlage in den Quelldaten? |