Stop Places (Haltestellen)
Inhaltsverzeichnis
Collection: stop-places
Haltestellen und Bahnhöfe. Zentrale Referenzpunkte für Aufzüge, GTFS-Stops und NeTEx-Equipment.
Hauptfelder
Identifikation
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text | Hauptbezeichner (meist DHID: |
| Text | Normalisierter Name für Matching und Suche |
| Text | Interne Beschreibung |
Namen und Aliase
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text (mehrsprachig) | Offizieller Name der Haltestelle |
| Text (mehrsprachig) | Kurzname |
| Array | Alternative Bezeichnungen |
Normalisierte Namen (normalized_names)
Verschiedene Normalisierungsvarianten für verbessertes Matching:
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text | DB-bereinigte Variante |
| Text | VBB-bereinigte Variante |
| Text | Originalname |
Standort
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Point (PostGIS) | Koordinaten der Haltestelle |
| Group | Adressinformationen |
Betriebszustand (operational_status)
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Join | Aufzüge an dieser Haltestelle (→ elevators) |
| Text | Reguläre Öffnungszeiten (OpenStreetMap-Format) |
| Boolean (virtual) | Ist die Haltestelle gerade geöffnet? |
Verknüpfungen
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Join | GTFS-Stops an dieser Haltestelle (→ gtfs-stops) |
| Relation | Verknüpftes NeTEx StopPlace (→ netex-stop-places) |
| Relation | Betreiberorganisation (→ schema-organizations) |
Datenherkunft
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Datenquelle (Feed) |
| Relation | Konkreter Import-Vorgang |
| JSON | Vollständige Rohdaten |
Verwendung
- Zentrale Referenz: Alle Aufzüge und GTFS-Stops werden Stop Places zugeordnet
- Matching: Über normalisierte Namen werden verschiedene Datenquellen zusammengeführt
- DHID-basiert: Verwendet deutschlandweite Haltestellen-IDs für eindeutige Identifikation