NeTEx Lift Equipment (Aufzüge)
Inhaltsverzeichnis
Collection: netex-lift-equipment
Aufzüge an Haltestellen und Bahnhöfen im NeTEx-Standard.
Hauptfelder
Identifikation
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text (unique pro Feed) | NeTEx-ID aus dem Quell-Feed |
| Text (mehrsprachig) | Name/Bezeichnung des Aufzugs |
| Text (mehrsprachig) | Kurzbezeichnung |
| Textarea (mehrsprachig) | Beschreibung |
Aufzugstyp (lift_type)
Wert | Label (Deutsch) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Personenaufzug | Standard-Personenaufzug |
| Rollstuhlaufzug | Speziell für Rollstühle |
| Hebebühne | Platform-Lift |
| Treppenlift | Treppenschrägaufzug |
| Fahrtreppe | (Fehlzuordnung, sollte EscalatorEquipment sein) |
| Sonstige | Andere Typen |
Standort
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text | NeTEx-ID der übergeordneten Site (für Import) |
| Relation | Verknüpfung zur übergeordneten Site (→ netex-sites) |
| Text | NeTEx-ID der Ebene |
| Text | NeTEx-ID des Equipment Place |
| Relation | Verknüpfung zum Equipment Place |
Barrierefreiheit
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Checkbox (default: true) | Rollstuhlgeeignet |
| Checkbox | Hat Wendefläche für Rollstuhl |
| Checkbox | Durchlader (Türen auf gegenüberliegenden Seiten) |
| Checkbox | Sicher für Blindenhunde |
| Checkbox | Tastbare Bahnsteigkanten |
| Checkbox | Taktile Leitstreifen |
| Checkbox | Visuelle Türöffnungsanzeige |
| Checkbox | Akustische Signale verfügbar |
Betriebsstatus
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Checkbox | Außer Betrieb |
| Group | Weitere Informationen zum Status |
Nutzungsrichtung
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Select |
|
Abmessungen und Kapazität
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Number | Maximale Zuladung in kg |
| Number | Tiefe in Metern |
| Number | Länge in Metern |
| Number | Breite in Metern |
Zusatzinformationen
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text | URL für weitere Informationen |
| Text (mehrsprachig) | Interner Code (z.B. Wartungs-ID) |
Datenherkunft
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Datenquelle (Feed) |
| Relation | Konkreter Import-Vorgang |
Verwendung
Barrierefreies Routing: Über
wheelchair_passableund weitere Barrierefreiheits-Flags können rollstuhlgerechte Wege berechnet werdenStatusmeldungen:
out_of_servicemarkiert defekte AufzügeVerknüpfung zu Sites: Über
parent_siteist die Zuordnung zu Haltestellen und Bahnhöfen möglich