NeTEx Quays (Bahnsteige)
Inhaltsverzeichnis
Collection: netex-quays
Bahnsteige, an denen Fahrgäste ein- und aussteigen.
Hauptfelder
Identifikation
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text (unique pro Feed) | NeTEx-ID aus dem Quell-Feed |
| Text (mehrsprachig) | Name des Bahnsteigs |
| Text (mehrsprachig) | Kurzbezeichnung |
| Textarea (mehrsprachig) | Beschreibung |
| Text | Öffentlich sichtbarer Code (z.B. "Gleis 5") |
Bahnsteigtyp (quay_type)
Wert | Label (Deutsch) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Flugsteig | Gate am Flughafen |
| Bushaltestelle | Bushaltestelle |
| Bahnsteig | Eisenbahn-Bahnsteig |
| Inselbahnsteig | Bahnsteig zwischen zwei Gleisen |
| Bahnsteigsektor | Abschnitt eines Bahnsteigs |
| U-Bahn-Steig | U-Bahn/Metro-Bahnsteig |
| Fernbushalt | Fernbus-Halteplatz |
| Straßenbahnsteig | Straßenbahn-Bahnsteig |
| Straßenbahnhalt | Straßenbahn-Halt |
| Schiffsanleger | Schiffsanleger |
| Fähranleger | Fähranleger |
| Taxistand | Taxistand |
| Sonstige | Andere Typen |
Hierarchie
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Übergeordnete Haltestelle (→ netex-stop-places) |
| Text | NeTEx-ID der übergeordneten Site |
| Relation | Übergeordneter Quay (für Sektoren) |
| Text | NeTEx-ID des übergeordneten Quays |
Ausrichtung
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Number | Ausrichtung in Grad (0-360) |
Ebene
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Text | NeTEx-ID der Ebene |
Geografische Position
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Number | Breitengrad (WGS84) |
| Number | Längengrad (WGS84) |
| Number | Höhe über NN in Metern |
Eigenschaften
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Select |
|
| Select |
|
| Select |
|
| Number | Länge des Bahnsteigs in Metern |
Barrierefreiheit
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Verknüpfung zur Barrierefreiheits-Bewertung |
Datenherkunft
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Relation | Datenquelle (Feed) |
| Relation | Konkreter Import-Vorgang |
Verwendung
StopPlace → Quay Hierarchie: Quays gehören zu einer übergeordneten StopPlace (Halt → Mast in VDV-Terminologie)
Bahnsteig-Sektoren: Über
parent_quaykönnen lange Bahnsteige in Sektoren unterteilt werdenÖffentliche Anzeige:
public_codefür Gleis-/Bahnsteignummern in AnzeigenRichtungsinformation:
compass_bearingfür Orientierung und Routing